Grundfos SQ 2-55 многоступенчатый скважинный насос



Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
Описание Grundfos SQ 2-55 многоступенчатый скважинный насос
Grundfos SQ 2-55 многоступенчатый скважинный насос
Grundfos SQ 2-55 - 3" многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций. Насос с "плавающими" колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика. Глубинный насос Grundfos SQ рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 50 г/м3.
Характеристики насоса:
- плавный пуск
- защита от сухого хода
- защита от реверса осевого смещения
- перенапряжения и падения напряжения
- защита от перегрузки и перегрева
Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей. Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем.
Диаграмма производительности
Технические характеристики
Габаритные размеры
Схема подключения
Характеристики Grundfos SQ 2-55 многоступенчатый скважинный насос
Наруж. диаметр насоса (мм) | 74 мм |
---|---|
Принцип действия | Центробежный, Многоступенчатый |
Электропитание | 230 В, 50 Гц |
Диаметр насоса | 3 |
Частота (Hz) | 50 |
Производительность, м³/ч | от 2.5 до 5 м³/ч |
Номинальная подача (м3/час) | 2.0 |
Максимальный напор | от 50 до 100 м |
Максимальная подача (м3/час) | 3.4 |
Макс гидростатический напор (м) | 68 м |
Минимальный диаметр скважины (мм) | 76 мм |
Номинальний напор (м) | 54 м |
Макс. глубина установки (ниже уровня воды) (м) | до 150 м |
Диаметр выходного отверстия | Rp 1 1/4 |
Материал корпуса электродвигателя | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо | Полиамид |
Макс. температура перекачиваемой среды (°C) | +35 °C |
Диапазон температур перекачиваемой среды (°C) | +3...+35 °C |
Страна бренда | Дания |
Количество ступеней насоса | 3 |
Плотность кг/м3 | 998.2 кг/м³ |
Подводимая мощность – P1 (Вт) | 1020 Вт |
Номинальная мощность – P2 (Вт) | 700 Вт |
Номинальний ток (А) | 5.2 А |
Макс. число пусков в час | Отсутствие ограничений по количеству пусков/остановок в час |
Номинальная скорость (об/м) | 10700 об/м |
Длина кабеля (м) | 1.5 м |
Максимальное содержание песка не более (г/м³) | до 50 г/м³ |
КПД двигателя при полной нагрузке (%) | 70 % |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP 68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита електродвигателя | Y |
Вес, кг | 4.8 кг |
Тепловая защита | Внутренняя |
-
ЖекаГлубинка что надо. Не жалею что взял, хоть и дорого. Но качество всегда и стоит соответственно. Работает без проблем, мощности хватает с головой, хоть и однофазный.
Наруж. диаметр насоса (мм) | 74 мм |
---|---|
Принцип действия | Центробежный, Многоступенчатый |
Электропитание | 230 В, 50 Гц |
Диаметр насоса | 3 |
Частота (Hz) | 50 |
Производительность, м³/ч | от 2.5 до 5 м³/ч |
Номинальная подача (м3/час) | 2.0 |
Максимальный напор | от 50 до 100 м |
Максимальная подача (м3/час) | 3.4 |
Макс гидростатический напор (м) | 68 м |
Минимальный диаметр скважины (мм) | 76 мм |
Номинальний напор (м) | 54 м |
Макс. глубина установки (ниже уровня воды) (м) | до 150 м |
Диаметр выходного отверстия | Rp 1 1/4 |
Материал корпуса электродвигателя | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо | Полиамид |
Макс. температура перекачиваемой среды (°C) | +35 °C |
Диапазон температур перекачиваемой среды (°C) | +3...+35 °C |
Страна бренда | Дания |
Количество ступеней насоса | 3 |
Плотность кг/м3 | 998.2 кг/м³ |
Подводимая мощность – P1 (Вт) | 1020 Вт |
Номинальная мощность – P2 (Вт) | 700 Вт |
Номинальний ток (А) | 5.2 А |
Макс. число пусков в час | Отсутствие ограничений по количеству пусков/остановок в час |
Номинальная скорость (об/м) | 10700 об/м |
Длина кабеля (м) | 1.5 м |
Максимальное содержание песка не более (г/м³) | до 50 г/м³ |
КПД двигателя при полной нагрузке (%) | 70 % |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP 68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита електродвигателя | Y |
Вес, кг | 4.8 кг |
Тепловая защита | Внутренняя |
Отзывы о товаре Grundfos SQ 2-55 многоступенчатый скважинный насос
-
ЖекаГлубинка что надо. Не жалею что взял, хоть и дорого. Но качество всегда и стоит соответственно. Работает без проблем, мощности хватает с головой, хоть и однофазный.
- Циркуляционные насосы Grundfos ,
- Поверхностные насосы Grundfos ,
- Глубинные насосы Grundfos ,
- Дренажные насосы Grundfos ,
- Фекальные насосы Grundfos ,
- Автоматика и комплектующие Grundfos ,
- Насосные станции Grundfos ,
- Запчасти для газовых котлов Grundfos ,
- Установки повышения давления Grundfos ,
- Крепежные элементы Grundfos ,
- Станции для накопления и подъема сточных вод Grundfos ,
- Клапаны обратные Grundfos ,
- Насосы для отвода конденсата Grundfos ,
- Задвижки Grundfos
-
45271 грн
-
50642 грн
-
62788 грн
-
65096 грн
-
44167 грн
-
49538 грн
-
61332 грн
-
63591 грн
-
65649 грн
-
31497 грн
-
33113 грн
-
39272 грн
-
55318 грн
-
55600 грн
-
76622 грн
-
33860 грн
-
49664 грн
-
44248 грн
-
72411 грн
-
55920 грн
-
77001 грн
-
35284 грн
-
38845 грн
-
56117 грн
-
53686 грн
-
66746 грн
-
37299 грн
-
44788 грн
-
46922 грн
-
48613 грн
-
58186 грн
-
59911 грн
-
80830 грн
-
97369 грн