Idea Diamond PRO ISR-18HR-PA6-N1 настенная сплит-система
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
Описание Idea Diamond PRO ISR-18HR-PA6-N1 настенная сплит-система
Idea Diamond PRO ISR-18HR-PA6-N1 настенная сплит-система
Новая серия 2016 года «Diamond» входит в категорию профессионального оборудования «Idea Pro», которая отличается (от других) высочайшим уровнем качества деталей, широким набором функциональных возможностей, включая опцию управления по сети интернет, а также расширенным температурным диапазоном работы, высокими показателями энергоэффективности. Модели серии Diamond укомплектованы универсальным пультом ДУ с подсветкой. Пульт универсален в том смысле, что позволяет управлять при введении определенных настроек, кондиционерами и моделями других производителей и серий.
Особенности и преимущества:
- Холод/тепло
- Класс энергоэффективности «A++»
- Особый стильный рельефный дизайн панели внутреннего блока
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Универсальный ИК-ПДУ IRC-04RSAT6
- «Скрытый» дисплей с индикацией температуры
- Wi-Fi модуль IWF-06A для управления через интернет (опция).
- 3-х минутная функция защиты,
Технические характеристики
Устройство и составные части
1. Каналы входа воздуха (сверху от панели)
2. Фильтры очистки воздуха (под панелью)
3. Жалюзи распределения воздуха
4. Выход воздуха из внутреннего блока
5. Панель индикации и фотоприемник сигналов
6. Шланг для отвода конденсата
7. Фреонопроводы, межблочный кабель (изолируются отдельно) к наружному блоку
Характеристики Idea Diamond PRO ISR-18HR-PA6-N1 настенная сплит-система
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4" / 1/2" |
---|---|
Функции | Нагрев и охлаждение |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 5,45 |
Холодопроизводительность (кВт) | 5,3 |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 950 |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 950 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,651 |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 1,58 |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 45 |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 56 |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | +16... +37°C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | -10... +15°C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 56 |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 45 |
Для помещения площадью (ориентировочно) (м2) | до 35 |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6,38 / 12,7 |
Максимальная длиннa трассы (м) | 10 |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 5 |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 970 х 315 х 235 |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 802 х 535 х 298 |
Вес внутреннего блока (кг) | 15 |
Вес наружного блока (кг) | 38 |
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4" / 1/2" |
---|---|
Функции | Нагрев и охлаждение |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 5,45 |
Холодопроизводительность (кВт) | 5,3 |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 950 |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 950 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,651 |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 1,58 |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 45 |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 56 |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | +16... +37°C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | -10... +15°C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 56 |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 45 |
Для помещения площадью (ориентировочно) (м2) | до 35 |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6,38 / 12,7 |
Максимальная длиннa трассы (м) | 10 |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 5 |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 970 х 315 х 235 |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 802 х 535 х 298 |
Вес внутреннего блока (кг) | 15 |
Вес наружного блока (кг) | 38 |
Отзывы о товаре Idea Diamond PRO ISR-18HR-PA6-N1 настенная сплит-система
-
9935 грн
-
16368 грн
-
21697 грн
-
25693 грн
-
8146 грн
-
10191 грн
-
11841 грн
-
22839 грн
-
15994 грн
-
15987 грн
-
23219 грн
-
30452 грн
-
9579 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
8588 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн