Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-18HRN1
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
Описание Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-18HRN1
Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-18HRN1
Серия «Brilliant» из линейки профессионального оборудования от «Idea Pro» с глянцевым корпусом внутреннего блока, «бриллиатновым» видом наружного блока, возможностью управления и контроля функций кондиционера по Wi-Fi с любой точки мира. Отличается применением передовых технологий, высочайшим уровнем качества компонентов, обилием функциональных возможностей, включая опцию управления по сети интернет, а также расширенным температурным диапазоном работы, высокими показателями энергоэффективности. Модели серии укомплектованы пультом ДУ с расширенными функциональными возможностями (есть команды активации / декативации дополнительных функций в т.ч. ионизатором.).
Особенности
- Охлаждение/Обогрев
- Класс энергоэффективности «C» в режиме охлаждения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- «Скрытый» дисплей с индикацией температуры
- Ионизатор в моделях 07,09,12
- Wi-Fi модуль IWF-06A для управления через интернет (опция).
Технические характеристики
Конструкция кондиционера
Характеристики Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-18HRN1
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 1/2 |
---|---|
Тип | Настенная сплит-система |
Функции | Нагрев и охлаждение |
Марка компрессора | Toshiba, GMCC / Toshiba |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 5.7 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 5.35 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 950 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 950 м³/час |
Коэффициент COP | 3.60 |
Энергоэффективность (нагрев) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Коэффициент EER | 3.21 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1.66 кВт |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 1.57 кВт |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 46 дБ |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 56 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +16 до +42 °C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -10 до +15 °C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 56 дБ |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 46 дБ |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 12.7 мм |
Максимальная длиннa трассы (м) | 20 м |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 5 м |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 970 x 315 x 235 мм |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 800 x 545 x 315 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 14 кг |
Вес наружного блока (кг) | 36 кг |
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 1/2 |
---|---|
Тип | Настенная сплит-система |
Функции | Нагрев и охлаждение |
Марка компрессора | Toshiba, GMCC / Toshiba |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 5.7 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 5.35 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 950 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 950 м³/час |
Коэффициент COP | 3.60 |
Энергоэффективность (нагрев) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Коэффициент EER | 3.21 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1.66 кВт |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 1.57 кВт |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 46 дБ |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 56 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +16 до +42 °C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -10 до +15 °C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 56 дБ |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 46 дБ |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 12.7 мм |
Максимальная длиннa трассы (м) | 20 м |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 5 м |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 970 x 315 x 235 мм |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 800 x 545 x 315 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 14 кг |
Вес наружного блока (кг) | 36 кг |
Отзывы о товаре Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-18HRN1
-
9808 грн
-
16158 грн
-
21419 грн
-
25365 грн
-
8042 грн
-
10061 грн
-
11690 грн
-
17631 грн
-
22546 грн
-
15789 грн
-
15782 грн
-
22922 грн
-
30062 грн
-
9457 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
8478 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн