Настенная сплит-система Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
Описание Настенная сплит-система Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1
Настенная сплит-система Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1
Кондиционер Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1 серии Forest типа "On/Off" - это новинка 2018 года, которая отличается инновационным дизайном. Внутренний блок имеет глянцевый гладкий пластик лицевой панели (специальная разработка Midea) со скрытым LED дисплеем, у которого можно, по желанию, отключить индикацию и звук.
Мощный и энергоэффективный кондиционер Midea MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1 способен быстро установить заданную температуру в комнате и в дальнейшем поддерживать ее с высокой точностью. Кондиционер поддерживает следующие режимы: автоматический режим, вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение, режим сна, турборежим. В режиме обогрева техника функционирует при внешних температурах до - 7°C, режим охлаждения допускает внешнюю температуру до +43 °C.
Особенности
- Холод/тепло
- Самодиагностика
- Гидрофильное покрытие теплообменника
- Авторестарт
- Режим комфортного сна
- Функция «TURBO»
- Антикоррозионное покрытие
- Опция - Wi-Fi модуль SK-102
- Запоминание позиции жалюзи
Технические характеристики
Устройство и составные части
Характеристики Настенная сплит-система Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 1/2 |
---|---|
Функции | Нагрев и охлаждение |
Тип | Настенная сплит-система |
Марка компрессора | GMCC / Toshiba |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.81 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 3.52 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 568...352 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 568...352 м³/час |
Коэффициент COP | 3.61 |
Энергоэффективность (нагрев) | С |
Коэффициент EER | 3.21 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1.095 кВт |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 1.055 кВт |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 41...31 дБ |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 56 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +18 до +43°C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -7 до +24°C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 56 дБ |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 41...31 дБ |
Рабочий ток (нагрев.) (A) | 4.6 А |
Рабочий ток (охлажд.) (A) | 4.8 А |
Максимальная длиннa трассы (м) | 20 м |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 8 м |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 12.7 мм |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 805 x 285 x 194 мм |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 770 x 555 x 300 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг |
Вес наружного блока (кг) | 30 кг |
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 1/2 |
---|---|
Функции | Нагрев и охлаждение |
Тип | Настенная сплит-система |
Марка компрессора | GMCC / Toshiba |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.81 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 3.52 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 568...352 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 568...352 м³/час |
Коэффициент COP | 3.61 |
Энергоэффективность (нагрев) | С |
Коэффициент EER | 3.21 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1.095 кВт |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 1.055 кВт |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 41...31 дБ |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 56 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +18 до +43°C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -7 до +24°C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 56 дБ |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 41...31 дБ |
Рабочий ток (нагрев.) (A) | 4.6 А |
Рабочий ток (охлажд.) (A) | 4.8 А |
Максимальная длиннa трассы (м) | 20 м |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 8 м |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 12.7 мм |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 805 x 285 x 194 мм |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 770 x 555 x 300 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг |
Вес наружного блока (кг) | 30 кг |
Отзывы о товаре Настенная сплит-система Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
10632 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
37561 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн