NOVATOR ЛК-15X счётчик холодной воды одноструйный крыльчатый
Акция «Вместе в соцсетях»:
вы сэкономите: 41 грн
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего !
Похожие товары
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
Описание NOVATOR ЛК-15X счётчик холодной воды одноструйный крыльчатый
Характеристики NOVATOR ЛК-15X счётчик холодной воды одноструйный крыльчатый
Диаметр резьбового соединения счетчика (дюйм) | 1/2 |
---|---|
Длина со штуцерами (мм) | 190 мм |
Длина (мм) | 110 |
Номинальный расход Qn (м3/ч) | 1.5 |
Максимальный расход, Qmax (м3/ч) | 3.0 |
Переходной расход, Qi (м3/ч) | 0.12 |
Минимальный расход, Qmin (м3/ч) | 0.03 |
Порог чувствительности, не более (л) | 0.015 |
Температура воды, объем которой измеряется (°C) | 5 - 30 °C |
Потеря давления, не более (мПа) | 0.1 |
Емкость счетного устройства (м3) | 99999 |
Цена деления счетного устройства (л) | 0.0001 |
Масса счетчика без монтажных штуцеров (кг) | 0.65 кг |
Масса счетчика с монтажными штуцерами (кг) | 1 кг |
Межповерочный интервал, не более (мес.) | 48 |
Номинальный диаметр счетчика, DN (мм) | 15 |
Диаметр резьбового соединения монтажных штуцеров | 3/4 |
Измеряемая среда | Холодная вода |
Страна бренда | Украина |
Отзывы о товаре
Оставте свой отзыв о товаре
Диаметр резьбового соединения счетчика (дюйм) | 1/2 |
---|---|
Длина со штуцерами (мм) | 190 мм |
Длина (мм) | 110 |
Номинальный расход Qn (м3/ч) | 1.5 |
Максимальный расход, Qmax (м3/ч) | 3.0 |
Переходной расход, Qi (м3/ч) | 0.12 |
Минимальный расход, Qmin (м3/ч) | 0.03 |
Порог чувствительности, не более (л) | 0.015 |
Температура воды, объем которой измеряется (°C) | 5 - 30 °C |
Потеря давления, не более (мПа) | 0.1 |
Емкость счетного устройства (м3) | 99999 |
Цена деления счетного устройства (л) | 0.0001 |
Масса счетчика без монтажных штуцеров (кг) | 0.65 кг |
Масса счетчика с монтажными штуцерами (кг) | 1 кг |
Межповерочный интервал, не более (мес.) | 48 |
Номинальный диаметр счетчика, DN (мм) | 15 |
Диаметр резьбового соединения монтажных штуцеров | 3/4 |
Измеряемая среда | Холодная вода |
Страна бренда | Украина |
Отзывы о товаре NOVATOR ЛК-15X счётчик холодной воды одноструйный крыльчатый
Оставте свой отзыв о товаре
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция NOVATOR: