Стальной радиатор IDMAR TYPE C 22, H=500
Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Стоимость | Количество | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
L=400 (837 Вт) | 1 шт | C22500X040 | 1517 грн. |
|
|
L=500 (1046 Вт) | 1 шт | C22500X050 | 1708 грн. |
|
|
L=600 (1255 Вт) | 1 шт | C22500X060 | 1901 грн. |
|
|
L=700 (1464 Вт) | 1 шт | C22500X070 | 2162 грн. |
|
|
L=800 (1673 Вт) | 1 шт | C22500X080 | 2433 грн. |
|
|
L=900 (1883 Вт) | 1 шт | C22500X090 | 2696 грн. |
|
|
L=1000 (2092 Вт) | 1 шт | C22500X100 | 2923 грн. |
|
|
L=1100 (2301 Вт) | 1 шт | C22500X110 | 3270 грн. |
|
|
L=1200 (2510 Вт) | 1 шт | C22500X120 | 3515 грн. |
|
|
L=1400 (2928 Вт) | 1 шт | C22500X140 | 4001 грн. |
|
|
L=1600 (3346 Вт) | 1 шт | C22500X160 | 4489 грн. |
|
|
L=1800 (3765 Вт) | 1 шт | C22500X180 | 5031 грн. |
|
|
L=2000 (4183 Вт) | 1 шт | C22500X200 | 5518 грн. |
|
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Описание Стальной радиатор IDMAR TYPE C 22, H=500
Технические данные:
- Максимальная температура: 95°C
- Максимальное давление: 12 бар
- Цвет (RAL 9016)
- Подключение системы отопления: Внутренняя резьба ½''
- Оснащен четырьмя боковыми соединениями с внутренней резьбой 1/2
Характеристики
Подключение | боковое |
---|---|
Тип | 22 |
Высота (мм) | 500 |
Материал радиатора | стальные |
Диаметр подсоединения (бок. подключение) (дюйм) | 1/2 |
Рабочее давление (бар) | 12 |
Максимальная температура (˚С) | 95 |
Отзывы о товаре
Оставте свой отзыв о товаре
Подключение | боковое |
---|---|
Тип | 22 |
Высота (мм) | 500 |
Материал радиатора | стальные |
Диаметр подсоединения (бок. подключение) (дюйм) | 1/2 |
Рабочее давление (бар) | 12 |
Максимальная температура (˚С) | 95 |
Отзывы о товаре Стальной радиатор IDMAR TYPE C 22, H=500
Оставте свой отзыв о товаре
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция IDMAR:
Похожие товары