Стальной радиатор KERMI FTV 22 H=400
Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Вес единицы товара | Стоимость | Количество | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
L=400 (642 Вт) | 1 | 3353 | 9,86 | 6132 грн. |
|
|
L=500 (803 Вт) | 1 | 3353 | 12,0 | 6520 грн. |
|
|
L=600 (963 Вт) | 1 | 3353 | 14,14 | 6985 грн. |
|
|
L=700 (1124 Вт) | 1 | 3353 | 16,28 | 7528 грн. |
|
|
L=800 (1284 Вт) | 1 | 3353 | 18,41 | 7918 грн. |
|
|
L=900 (1445 Вт) | 1 | 3353 | 20,55 | 8693 грн. |
|
|
L=1000 (1605 Вт) | 1 | 3353 | 22,78 | 9003 грн. |
|
|
L=1100 (1766 Вт) | 1 | 3353 | 24,92 | 9702 грн. |
|
|
L=1200 (1926 Вт) | 1 | 3353 | 27,06 | 9935 грн. |
|
|
L=1400 (2247 Вт) | 1 | 3353 | 31,52 | 11254 грн. |
|
|
L=1600 (2568 Вт) | 1 | 3353 | 35,8 | 12652 грн. |
|
|
L=1800 (2889 Вт) | 1 | 3353 | 40,17 | 14048 грн. |
|
|
L=2000 (3210 Вт) | 1 | 3353 | 44,44 | 15368 грн. |
|
|
L=2300 (3692 Вт) | 1 | 3353 | 50,86 | 17309 грн. |
|
|
L=2600 (4173 Вт) | 1 | 3353 | 57,37 | 19327 грн. |
|
|
L=3000 (4815 Вт) | 1 | 3353 | 66,02 | 21888 грн. |
|
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция Kermi:
Похожие товары