Стальной радиатор KERMI FTV 33 H=500
Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Вес единицы товара | Стоимость | Количество | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
L=400 (1109 Вт) | 1 | 3359 | 18,18 | 9216 грн. |
|
|
L=500 (1387 Вт) | 1 | 3359 | 22,25 | 9842 грн. |
|
|
L=600 (1664 Вт) | 1 | 3359 | 26,31 | 10856 грн. |
|
|
L=700 (1941 Вт) | 1 | 3359 | 30,37 | 11715 грн. |
|
|
L=800 (2218 Вт) | 1 | 3359 | 34,44 | 12418 грн. |
|
|
L=900 (2496 Вт) | 1 | 3359 | 38,5 | 13120 грн. |
|
|
L=1000 (2773 Вт) | 1 | 3359 | 42,71 | 13903 грн. |
|
|
L=1100 (3050 Вт) | 1 | 3359 | 46,78 | 14918 грн. |
|
|
L=1200 (3328 Вт) | 1 | 3359 | 50,91 | 15464 грн. |
|
|
L=1400 (3882 Вт) | 1 | 3359 | 59,27 | 17025 грн. |
|
|
L=1600 (4437 Вт) | 1 | 3359 | 67,4 | 18823 грн. |
|
|
L=1800 (4991 Вт) | 1 | 3359 | 75,62 | 20931 грн. |
|
|
L=2000 (5546 Вт) | 1 | 3359 | 83,74 | 23040 грн. |
|
|
L=2300 (6378 Вт) | 1 | 3359 | 95,93 | 26086 грн. |
|
|
L=2600 (7210 Вт) | 1 | 3359 | 108,27 | 29211 грн. |
|
|
L=3000 (8319 Вт) | 1 | 3359 | 124,68 | 33272 грн. |
|
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция Kermi:
Похожие товары
Смотрите также:
газовый котел therm trio 90