Стальной радиатор THERMOPLUS Kompakt 11 H=500
Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Стоимость | Количество | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
L=400 (396 Вт) | 1 | 3398 | 1471 грн. |
|
|
L=500 (495 Вт) | 1 | 3398 | 1676 грн. |
|
|
L=600 (594 Вт) | 1 | 3398 | 1882 грн. |
|
|
L=700 (693 Вт) | 1 | 3398 | 2088 грн. |
|
|
L=800 (792 Вт) | 1 | 3398 | 2296 грн. |
|
|
L=900 (892 Вт) | 1 | 3398 | 2502 грн. |
|
|
L=1000 (991 Вт) | 1 | 3398 | 2710 грн. |
|
|
L=1100 (1090 Вт) | 1 | 3398 | 2915 грн. |
|
|
L=1200 (1189 Вт) | 1 | 3398 | 3124 грн. |
|
|
L=1400 (1389 Вт) | 1 | 3398 | 3726 грн. |
|
|
L=1600 (1585 Вт) | 1 | 3398 | 4240 грн. |
|
|
L=1800 (1783 Вт) | 1 | 3398 | 4722 грн. |
|
|
L=2000 (1981 Вт) | 1 | 3398 | 5300 грн. |
|
|
L=2200 (2179 Вт) | 1 | 3398 | 5671 грн. |
|
|
L=2400 (2377 Вт) | 1 | 3398 | 6062 грн. |
|
|
L=2600 (2576 Вт) | 1 | 3398 | 6448 грн. |
|
|
L=2800 (2774 Вт) | 1 | 3398 | 6842 грн. |
|
|
L=3000 (2972 Вт) | 1 | 3398 | 7236 грн. |
|
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей



Акция «Вместе в соцсетях»:
вы сэкономите: 44 грн
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего профиля на: info@voltar.ua и получите -3% от стоимости товара. Экономим все дружно!
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция Thermoplus:
Похожие товары
Смотрите также:
автоматические воздухоотводчики для радиаторов цены