Стальной радиатор Uterm Ventil Compact 22, H=500
Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Вес единицы товара | Стоимость | Количество | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
L=400 (816 Вт) | 1 | 16273 | - | 2060 грн. |
|
|
L=500 (1020 Вт) | 1 | 16273 | - | 2309 грн. |
|
|
L=600 (1224 Вт) | 1 | 16273 | - | 2550 грн. |
|
|
L=700 (1428 Вт) | 1 | 16273 | - | 2777 грн. |
|
|
L=800 (1632 Вт) | 1 | 16273 | - | 3098 грн. |
|
|
L=900 (1836 Вт) | 1 | 16273 | - | 3332 грн. |
|
|
L=1000 (2040 Вт) | 1 | 16273 | - | 3566 грн. |
|
|
L=1100 (2244 Вт) | 1 | 16273 | - | 3814 грн. |
|
|
L=1200 (2448 Вт) | 1 | 16273 | - | 4074 грн. |
|
|
L=1300 (2652 Вт) | 1 | 16273 | - | 4329 грн. |
|
|
L=1400 (2856 Вт) | 1 | 16273 | - | 4586 грн. |
|
|
L=1500 (3060 Вт) | 1 | 16273 | - | 4849 грн. |
|
|
L=1600 (3264 Вт) | 1 | 16273 | - | 5281 грн. |
|
|
L=1700 (3468 Вт) | 1 | 16273 | - | 5519 грн. |
|
|
L=1800 (3672 Вт) | 1 | 16273 | - | 5745 грн. |
|
|
L=1900 (3876 Вт) | 1 | 16273 | - | 5972 грн. |
|
|
L=2000 (4080 Вт) | 1 | 16273 | - | 6220 грн. |
|
|
L=2100 | 1 | 16273 | - | 6488 грн. |
|
|
L=2200 | 1 | 16273 | - | 6743 грн. |
|
|
L=2300 | 1 | 16273 | - | 6997 грн. |
|
|
L=2400 | 1 | 16273 | - | 7259 грн. |
|
|
L=2500 | 1 | 16273 | - | 7523 грн. |
|
|
L=2600 | 1 | 16273 | - | 7884 грн. |
|
|
L=2700 | 1 | 16273 | - | 8134 грн. |
|
|
L=2800 | 1 | 16273 | - | 8392 грн. |
|
|
L=2900 | 1 | 16273 | - | 8651 грн. |
|
|
L=3000 | 1 | 16273 | - | 8911 грн. |
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Описание Стальной радиатор Uterm Ventil Compact 22, H=500
Характеристики
Глубина (мм) | 102.6 мм |
---|---|
Длина (мм) | от 400 до 3000 мм |
Высота (мм) | 500 мм |
Подключение | нижнее |
Тип | 22 |
Материал радиатора | стальные |
Давление испытания (бар) | 13 бар |
Номинальная толщина жести панэли (мм) | 1.1 мм |
Номинальная толщина жести конвекторов (мм) | 0.35 мм |
Рабочее давление (бар) | до 10 бар |
Страна бренда | Украина |
Максимальная температура (˚С) | до +110 ˚С |
Межосевое расстояние (мм) | 444 мм |
Отзывы о товаре
Оставте свой отзыв о товаре
Глубина (мм) | 102.6 мм |
---|---|
Длина (мм) | от 400 до 3000 мм |
Высота (мм) | 500 мм |
Подключение | нижнее |
Тип | 22 |
Материал радиатора | стальные |
Давление испытания (бар) | 13 бар |
Номинальная толщина жести панэли (мм) | 1.1 мм |
Номинальная толщина жести конвекторов (мм) | 0.35 мм |
Рабочее давление (бар) | до 10 бар |
Страна бренда | Украина |
Максимальная температура (˚С) | до +110 ˚С |
Межосевое расстояние (мм) | 444 мм |
Отзывы о товаре Стальной радиатор Uterm Ventil Compact 22, H=500
Оставте свой отзыв о товаре
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция UTERM:
Похожие товары
Просмотренные товары