Стальной радиатор Uterm Ventil Compact 22, H=600
| Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Вес единицы товара | Стоимость | Количество | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L=400 (979 Вт) | 1 | 16274 | - | 2416 грн. |
|
|
| L=500 (1224 Вт) | 1 | 16274 | - | 2731 грн. |
|
|
| L=600 (1469 Вт) | 1 | 16274 | - | 3033 грн. |
|
|
| L=700 (1713.6 Вт) | 1 | 16274 | - | 3319 грн. |
|
|
| L=800 (1958 Вт) | 1 | 16274 | - | 3691 грн. |
|
|
| L=900 (2203.2 Вт) | 1 | 16274 | - | 3985 грн. |
|
|
| L=1000 (2448 Вт) | 1 | 16274 | - | 4279 грн. |
|
|
| L=1100 (2692.8 Вт) | 1 | 16274 | - | 4604 грн. |
|
|
| L=1200 (2938 Вт) | 1 | 16274 | - | 4910 грн. |
|
|
| L=1300 (3182.4 Вт) | 1 | 16274 | - | 5228 грн. |
|
|
| L=1400 (3427 Вт) | 1 | 16274 | - | 5546 грн. |
|
|
| L=1500 (3672 Вт) | 1 | 16274 | - | 5870 грн. |
|
|
| L=1600 (3917 Вт) | 1 | 16274 | - | 6376 грн. |
|
|
| L=1700 (4161.6 Вт) | 1 | 16274 | - | 6675 грн. |
|
|
| L=1800 (4406 Вт) | 1 | 16274 | - | 6960 грн. |
|
|
| L=1900 (4651.2 Вт) | 1 | 16274 | - | 7246 грн. |
|
|
| L=2000 (4896 Вт) | 1 | 16274 | - | 7556 грн. |
|
|
| L=2100 | 1 | 16274 | - | 7885 грн. |
|
|
| L=2200 | 1 | 16274 | - | 8203 грн. |
|
|
| L=2300 | 1 | 16274 | - | 8517 грн. |
|
|
| L=2400 | 1 | 16274 | - | 8842 грн. |
|
|
| L=2500 | 1 | 16274 | - | 9167 грн. |
|
|
| L=2600 | 1 | 16274 | - | 9597 грн. |
|
|
| L=2700 | 1 | 16274 | - | 9908 грн. |
|
|
| L=2800 | 1 | 16274 | - | 10229 грн. |
|
|
| L=2900 | 1 | 16274 | - | 10549 грн. |
|
|
| L=3000 | 1 | 16274 | - | 10871 грн. |
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Описание Стальной радиатор Uterm Ventil Compact 22, H=600
Характеристики
Длина (мм) | от 400 до 3000 мм |
|---|---|
Высота (мм) | 600 мм |
Подключение | нижнее |
Тип | 22 |
Глубина (мм) | 102.6 мм |
Материал радиатора | стальные |
Давление испытания (бар) | 13 бар |
Номинальная толщина жести панэли (мм) | 1.1 мм |
Номинальная толщина жести конвекторов (мм) | 0.35 мм |
Рабочее давление (бар) | до 10 бар |
Страна бренда | Украина |
Максимальная температура (˚С) | до +110 ˚С |
Межосевое расстояние (мм) | 444 мм |
Отзывы о товаре
Оставте свой отзыв о товаре
Длина (мм) | от 400 до 3000 мм |
|---|---|
Высота (мм) | 600 мм |
Подключение | нижнее |
Тип | 22 |
Глубина (мм) | 102.6 мм |
Материал радиатора | стальные |
Давление испытания (бар) | 13 бар |
Номинальная толщина жести панэли (мм) | 1.1 мм |
Номинальная толщина жести конвекторов (мм) | 0.35 мм |
Рабочее давление (бар) | до 10 бар |
Страна бренда | Украина |
Максимальная температура (˚С) | до +110 ˚С |
Межосевое расстояние (мм) | 444 мм |
Отзывы о товаре Стальной радиатор Uterm Ventil Compact 22, H=600
Оставте свой отзыв о товаре
Другая продукция UTERM:
Похожие товары
Просмотренные товары

