Настінна спліт-система Midea Blanc MSMA-09HRN1-I/MSMA-09HRN1-O
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
Опис Настінна спліт-система Midea Blanc MSMA-09HRN1-I/MSMA-09HRN1-O
Настінна спліт-система Midea Blanc MSMA-09HRN1-I/MSMA-09HRN1-O
Кондиціонер Midea MSMA-09HRN1-I/MSMA-09HRN1-O серії Blanc типу "ON/OFF" відрізняється інноваційним дизайном. Округлі лінії корпусу і захований дисплей роблять спліт систему частиною приміщення. Обтічні форми - ідея, навіяна рухом морських хвиль і подувом легкого бризу. Оригінальна бокова поверхня викликає відчуття, що кондиціонер ніби сам прислухається до рівного руху повітря.
Призначений для стабільної та ефективної роботи зі створення комфортної температури і приємного мікроклімату в приміщенні, що робить його дуже привабливим для споживача. Головною особливістю кондиціонера Midea Blanc - дизайн вуличного блоку. Своєю спеціальною формою він нагадує кристал, при цьому виступаючі частини кріплення на ньому не видно, це додає особливу міцність корпусу спліт системи. Опція вимикання оповіщення відключає екран і сигнали внутрішнього блоку. При експлуатації спліт-системи в економічному режимі роботи, електроспоживання знижується до 59%. Опція запам'ятовування положення заслінок автоматично піднімає їх встановлене користувачем положення при запуску апарату.
Особливості
- Холод/тепло
- Інноваційний дизайн блоку
- Функція «Super Cool 17C»
- Тихий режим для комфортного сну
- Гідрофільне покриття
- Плавний охоплюючий повітряний потік
- Самодіагностика
- Авторестарт
- Датчик температури на ПДУ
- Самоочищення теплообмінника
- Фільтри: High Density, Сold Catalyst
- Режим ПДУ «Favorite mode»
Технічні характеристики
Пристрій і складові частини
Характеристики Настінна спліт-система Midea Blanc MSMA-09HRN1-I/MSMA-09HRN1-O
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 2.64 кВт |
Охолодження (кВт) | 2.64 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 456...306 м³/час |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 456...306 м³/час |
Коефіцієнт COP | 3.61 |
Енергоефективність (нагрів) | D |
Коефіцієнт EER | 3.21 |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0.821 кВт |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0.771 кВт |
Країна бренду | Китай |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 38...27 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 55 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від +18 до +43°C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -7 до +24°C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 55 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 38...27 дБ |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.38 / 9.53 мм |
Максимальна дліннa траси (м) | 20 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 8 м |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 715 x 285 x 205 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 700 x 550 x 270 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 7 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 26 кг |
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 2.64 кВт |
Охолодження (кВт) | 2.64 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 456...306 м³/час |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 456...306 м³/час |
Коефіцієнт COP | 3.61 |
Енергоефективність (нагрів) | D |
Коефіцієнт EER | 3.21 |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0.821 кВт |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0.771 кВт |
Країна бренду | Китай |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 38...27 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 55 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від +18 до +43°C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -7 до +24°C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 55 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 38...27 дБ |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.38 / 9.53 мм |
Максимальна дліннa траси (м) | 20 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 8 м |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 715 x 285 x 205 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 700 x 550 x 270 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 7 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 26 кг |
Відгуки про товар Настінна спліт-система Midea Blanc MSMA-09HRN1-I/MSMA-09HRN1-O
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
10632 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
37561 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн