Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-09HRN1 ION
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
Опис Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-09HRN1 ION
Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-09HRN1 ION
Серія «Brilliant» з лінійки професійного обладнання від «Idea Pro» з глянцевим корпусом внутрішнього блоку, «брілліатновим» видом зовнішнього блоку, можливістю управління і контролю функцій кондиціонера по Wi-Fi з будь-якої точки світу. Відрізняється застосуванням передових технологій, високим рівнем якості компонентів, великою кількістю функціональних можливостей, включаючи опцію управління по мережі інтернет, а також розширеним температурним діапазоном роботи, високими показниками енергоефективності. Моделі серії укомплектовані пультом ДУ з розширеними функціональними можливостями (є команди активації / декатіваціі додаткових функцій в т.ч. іонізатором).
- Охолодження/Обігрів
- Клас енергоефективності «C» в режимі охолодження
- Авторестарт
- Самодіагностика
- «Прихований» дисплей з індикацією температури
- Іонізатор в моделях 07,09,12
- Wi-Fi модуль IWF-06A для управління через інтернет (опція).
Технічні характеристики
Конструкція кондиціонера
Характеристики Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-09HRN1 ION
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | Toshiba, GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 2.8 кВт |
Охолодження (кВт) | 2.7 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 540 м³/час |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 540 м³/год |
Коефіцієнт COP | 3.60 |
Коефіцієнт EER | 3.21 |
Енергоефективність (нагрів) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0.84 кВт |
Країна бренду | Китай |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0.78 кВт |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 40 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 51 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від +16 до +37 °C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -10 до +15 °C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 51 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 40 дБ |
Максимальна дліннa траси (м) | 10 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 5 м |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 9.52 мм |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 700 x 285 x 188 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 660 x 500 x 240 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 8 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 24 кг |
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | Toshiba, GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 2.8 кВт |
Охолодження (кВт) | 2.7 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 540 м³/час |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 540 м³/год |
Коефіцієнт COP | 3.60 |
Коефіцієнт EER | 3.21 |
Енергоефективність (нагрів) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0.84 кВт |
Країна бренду | Китай |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0.78 кВт |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 40 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 51 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від +16 до +37 °C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -10 до +15 °C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 51 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 40 дБ |
Максимальна дліннa траси (м) | 10 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 5 м |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 9.52 мм |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 700 x 285 x 188 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 660 x 500 x 240 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 8 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 24 кг |
Відгуки про товар Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-09HRN1 ION
-
9808 грн
-
16158 грн
-
21419 грн
-
25365 грн
-
8042 грн
-
10061 грн
-
11690 грн
-
17631 грн
-
22546 грн
-
15789 грн
-
15782 грн
-
22922 грн
-
30062 грн
-
9457 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
8478 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн