Настінна спліт-система Midea Forest DC AF-07N1C2-I/AF-07N1C2-O
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
Опис Настінна спліт-система Midea Forest DC AF-07N1C2-I/AF-07N1C2-O
Настінна спліт-система Midea Forest DC AF-07N1C2-I/AF-07N1C2-O
Кондиціонер Midea AF-07N1C2-I/AF-07N1C2-O серії "Forest DC" - це досконала сучасна спліт-система, яка відповідає вимогам сучасного споживача, має елегантний дизайн в класичному стилі. Це гарний кондиціонер з найсучаснішими функціями такими як: можливість приєднання wi-fi модуля, самоочищення, іонізатор. Так само клас енергоспоживання в режимі охолодження А++, а в режимі обігріву досягає A+++ при +2 °С.
При розробці серії Forest, інженери Midea об'єднали сучасний стильний дизайн, інноваційні технології та доступну ціну при високій якості. Моделі серії "Forest" оснащені енергоефективними (А++) DC-inverter двигунами, які дозволяють працювати спліт системі взимку на обігрів при температурі зовнішнього повітря до -15 °С. Внутрішній блок має глянцевий хвилеподібний пластик лицевої панелі (спеціальна розробка Midea) з прихованим LED дисплеєм, у якого можна, за бажанням, відключити індикацію і звук. Зовнішні блоки мають оригінальний гранований дизайн корпусу - "Diamond".
Особливості
- Холод/тепло
- Самодіагностика
- Гідрофільне покриття теплообмінника
- Авторестарт
- Режим комфортного сну
- Функція «TURBO»
- Антикорозійне покриття
- Опція - Wi-Fi модуль SK-102
- Запам'ятовування позиції жалюзі
- Охолодження при низьких температурах тільки для (AF-24N1C2-I)
Технічні характеристики
Пристрій і складові частини
Характеристики Настінна спліт-система Midea Forest DC AF-07N1C2-I/AF-07N1C2-O
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 0.82...3.37 кВт |
Фільтр | Вугільний фільтр, електростатичний фільтр |
Охолодження (кВт) | 1.1...3.22 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 417...276 м³/час |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 417...276 м³/час |
Коефіцієнт COP | 3.61 |
Коефіцієнт EER | 3.21 |
Енергоефективність (нагрів) | А+++ при +2°С; А++ при -7°С |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0.1...1.24 кВт |
Країна бренду | Китай |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0.12...1.3 кВт |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 37.5...26 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 55 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від -15 до +50 °C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -15 до +30 °C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 55 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 37.5...26 дБ |
Максимальна дліннa траси (м) | 25 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 10 |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 9.52 мм |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 715 x 285 x 194 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 681 x 434 x 285 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 8 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 20 кг |
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 0.82...3.37 кВт |
Фільтр | Вугільний фільтр, електростатичний фільтр |
Охолодження (кВт) | 1.1...3.22 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 417...276 м³/час |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 417...276 м³/час |
Коефіцієнт COP | 3.61 |
Коефіцієнт EER | 3.21 |
Енергоефективність (нагрів) | А+++ при +2°С; А++ при -7°С |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0.1...1.24 кВт |
Країна бренду | Китай |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0.12...1.3 кВт |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 37.5...26 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 55 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від -15 до +50 °C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -15 до +30 °C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 55 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 37.5...26 дБ |
Максимальна дліннa траси (м) | 25 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 10 |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 9.52 мм |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 715 x 285 x 194 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 681 x 434 x 285 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 8 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 20 кг |
Відгуки про товар Настінна спліт-система Midea Forest DC AF-07N1C2-I/AF-07N1C2-O
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
10769 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
38048 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн