Настінна спліт-система Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
Опис Настінна спліт-система Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1
Настінна спліт-система Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1
Кондиціонер Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1 серії Forest типу "On/Off" - це новинка 2018 року, яка відрізняється інноваційним дизайном. Внутрішній блок має глянсовий гладкий пластик лицьової панелі (спеціальна розробка Midea) з прихованим LED дисплеєм, у якого можна, за бажанням, відключити індикацію і звук.
Потужний і енергоефективний кондиціонер Midea MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1 здатний швидко встановити задану температуру в кімнаті і надалі підтримувати її з високою точністю. Кондиціонер підтримує такі режими: автоматичний режим, вентиляція, обігрів, осушення, охолодження, режим сну, турборежим. У режимі обігріву техніка функціонує при зовнішніх температурах до -7 °C, режим охолодження допускає зовнішню температуру до +43 °C.
Особливості
- Холод/тепло
- Самодіагностика
- Гідрофільне покриття теплообмінника
- Авторестарт
- Режим комфортного сну
- Функція «TURBO»
- Антикорозійне покриття
- Опція - Wi-Fi модуль SK-102
- Запам'ятовування позиції жалюзі
Технічні характеристики
Пристрій і складові частини
Характеристики Настінна спліт-система Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 1/2 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 3.81 кВт |
Охолодження (кВт) | 3.52 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 568...352 м³/час |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 568...352 м³/час |
Коефіцієнт COP | 3.61 |
Коефіцієнт EER | 3.21 |
Енергоефективність (нагрів) | С |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 1.095 кВт |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 1.055 кВт |
Країна бренду | Китай |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 41...31 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 56 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від +18 до +43°C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -7 до +24°C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 56 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 41...31 дБ |
Робочий струм (нагрівання.) (A) | 4.6 А |
Робочий струм (охолодж.) (A) | 4.8 А |
Максимальна дліннa траси (м) | 20 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 8 м |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 12.7 мм |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 805 x 285 x 194 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 770 x 555 x 300 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 8 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 30 кг |
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 1/2 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 3.81 кВт |
Охолодження (кВт) | 3.52 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 568...352 м³/час |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 568...352 м³/час |
Коефіцієнт COP | 3.61 |
Коефіцієнт EER | 3.21 |
Енергоефективність (нагрів) | С |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 1.095 кВт |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 1.055 кВт |
Країна бренду | Китай |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 41...31 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 56 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від +18 до +43°C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -7 до +24°C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 56 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 41...31 дБ |
Робочий струм (нагрівання.) (A) | 4.6 А |
Робочий струм (охолодж.) (A) | 4.8 А |
Максимальна дліннa траси (м) | 20 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 8 м |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 12.7 мм |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 805 x 285 x 194 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 770 x 555 x 300 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 8 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 30 кг |
Відгуки про товар Настінна спліт-система Midea Forest MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
10632 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
37561 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн