Protherm 60 PLO (Ведмідь) 49.5 кВт котел газовий
Акція «Разом в соцмережах»:
ви заощадите: 0 грн
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого !
Миттєве замовлення
Вкажіть номер телефону і ми подзвонимо Вам
Ваше замовлення успішно оформлене, менеджер найближчим часом зв'яжеться з Вами, для уточнення деталей замовленн.
Щось пішло не так, обновіть сторінку.
Способи доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
Способи оплати
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
Опис Protherm 60 PLO (Ведмідь) 49.5 кВт котел газовий
Характеристики Protherm 60 PLO (Ведмідь) 49.5 кВт котел газовий
Тип камери згоряння | Відкрита камера згорання |
---|---|
Варіант монтажу | підлоговий |
Призначення | одноконтурний |
Габаритні розміри, мм | 880 х 675 х 620 мм |
Ø лінії контуру опалення (дюйм) | 1 |
Ø входу газу (дюйм) | 3/4 |
Ø входу холодної води (дюйм) | 1/2 |
Ø зворотного лінії контуру опалення (дюйм) | 1 |
Ø відведення продуктів згоряння і подачі повітря ( | 180 |
ККД при 100% теплової потужності (60/80 °)% | 89-91 |
Країна бренду | Словаччина |
Витрата газу: пропан (м3 / год) | 5.0 |
Витрата газу: природний газ (м3 / год) | 5.8 |
ККД при 30% теплової потужності - 47 ° C% | 90-92 |
Макс. / Хв. температура опалення ° C | 45 - 90 |
Макс. / Хв. іменний. теплова потужність (отoпленіе | 49,5 |
Напруга, В / Гц | 230 В, 50 Гц |
Клас захисту | IP 40 |
Вага, кг | 170 кг |
Площа обігріву (м. Кв.) | понад 500 |
Відгуки про товар
Залиште свій відгук про товар
Тип камери згоряння | Відкрита камера згорання |
---|---|
Варіант монтажу | підлоговий |
Призначення | одноконтурний |
Габаритні розміри, мм | 880 х 675 х 620 мм |
Ø лінії контуру опалення (дюйм) | 1 |
Ø входу газу (дюйм) | 3/4 |
Ø входу холодної води (дюйм) | 1/2 |
Ø зворотного лінії контуру опалення (дюйм) | 1 |
Ø відведення продуктів згоряння і подачі повітря ( | 180 |
ККД при 100% теплової потужності (60/80 °)% | 89-91 |
Країна бренду | Словаччина |
Витрата газу: пропан (м3 / год) | 5.0 |
Витрата газу: природний газ (м3 / год) | 5.8 |
ККД при 30% теплової потужності - 47 ° C% | 90-92 |
Макс. / Хв. температура опалення ° C | 45 - 90 |
Макс. / Хв. іменний. теплова потужність (отoпленіе | 49,5 |
Напруга, В / Гц | 230 В, 50 Гц |
Клас захисту | IP 40 |
Вага, кг | 170 кг |
Площа обігріву (м. Кв.) | понад 500 |
Відгуки про товар Protherm 60 PLO (Ведмідь) 49.5 кВт котел газовий
Залиште свій відгук про товар
Дізнайтеся час доставки у ваше місто
Термін доставки в топ міста
Хмельницький, Чернівці, Львів, Вінниця, Житомир, Київ, Рівне, Луцьк, Одеса, Тернопіль — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дні
Пошук вашого міста
*Час доставки визначено сервісом Нової Пошти і може відрізнятися від фактичного, подробиці дізнайтеся у менеджера магазину.
Інша продукція Protherm:
Схожі товари