Сталевий радіатор KERMI FTV 22 H = 400
Консультація і замовлення:
+38 (098) 670 00 01
Варіанти | Кількість в упаковці | Код | Вага одиниці товару | Вартість | Кількість | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
L = 400 (642 Вт) | 1 | 3353 | 9,86 | 6074 грн. |
|
|
L = 500 (803 Вт) | 1 | 3353 | 12,0 | 6459 грн. |
|
|
L = 600 (963 Вт) | 1 | 3353 | 14,14 | 6920 грн. |
|
|
L = 700 (1124 Вт) | 1 | 3353 | 16,28 | 7458 грн. |
|
|
L = 800 (1284 Вт) | 1 | 3353 | 18,41 | 7843 грн. |
|
|
L = 900 (1445 Вт) | 1 | 3353 | 20,55 | 8611 грн. |
|
|
L = 1000 (1605 Вт) | 1 | 3353 | 22,78 | 8919 грн. |
|
|
L = 1100 (1766 Вт) | 1 | 3353 | 24,92 | 9611 грн. |
|
|
L = 1200 (1926 Вт) | 1 | 3353 | 27,06 | 9842 грн. |
|
|
L = 1400 (2247 Вт) | 1 | 3353 | 31,52 | 11149 грн. |
|
|
L = 1600 (2568 Вт) | 1 | 3353 | 35,8 | 12533 грн. |
|
|
L = 1800 (2889 Вт) | 1 | 3353 | 40,17 | 13916 грн. |
|
|
L = 2000 (3210 Вт) | 1 | 3353 | 44,44 | 15224 грн. |
|
|
L = 2300 (3692 Вт) | 1 | 3353 | 50,86 | 17147 грн. |
|
|
L = 2600 (4173 Вт) | 1 | 3353 | 57,37 | 19146 грн. |
|
|
L = 3000 (4815 Вт) | 1 | 3353 | 66,02 | 21683 грн. |
|
|
Способи доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
Способи оплати
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
- Оплата частинами МоноБанк від 2 до 4 частин
Дізнайтеся час доставки у ваше місто
Термін доставки в топ міста
Хмельницький, Чернівці, Львів, Вінниця, Житомир, Київ, Рівне, Луцьк, Одеса, Тернопіль — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дні
Пошук вашого міста
*Час доставки визначено сервісом Нової Пошти і може відрізнятися від фактичного, подробиці дізнайтеся у менеджера магазину.
Інша продукція Kermi:
Схожі товари