Сталевий радіатор Uterm Standart 11, H = 500
Варіанти | Кількість в упаковці | Код | Вага одиниці товару | Вартість | Кількість | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
L = 400 (425 Вт) | 1 | 16264 | - | 1263 грн. |
|
|
L = 500 (531 Вт) | 1 | 16264 | - | 1428 грн. |
|
|
L = 600 (638 Вт) | 1 | 16264 | - | 1584 грн. |
|
|
L = 700 (744 Вт) | 1 | 16264 | - | 1731 грн. |
|
|
L = 800 (850 Вт) | 1 | 16264 | - | 1962 грн. |
|
|
L = 900 (956 Вт) | 1 | 16264 | - | 2114 грн. |
|
|
L = 1000 (1063 Вт) | 1 | 16264 | - | 2268 грн. |
|
|
L = 1100 (1169 Вт) | 1 | 16264 | - | 2432 грн. |
|
|
L = 1200 (1275 Вт) | 1 | 16264 | - | 2612 грн. |
|
|
L = 1300 (1381 Вт) | 1 | 16264 | - | 2783 грн. |
|
|
L = 1400 (1488 Вт) | 1 | 16264 | - | 2954 грн. |
|
|
L = 1500 (1594 Вт) | 1 | 16264 | - | 3128 грн. |
|
|
L = 1600 (1700 Вт) | 1 | 16264 | - | 3455 грн. |
|
|
L = 1700 (1806 Вт) | 1 | 16264 | - | 3635 грн. |
|
|
L = 1800 (1913 Вт) | 1 | 16264 | - | 3782 грн. |
|
|
L = 1900 (2019 Вт) | 1 | 16264 | - | 3929 грн. |
|
|
L = 2000 (2125 Вт) | 1 | 16264 | - | 4092 грн. |
|
|
L = 2100 | 1 | 16264 | - | 4263 грн. |
|
|
L = 2200 | 1 | 16264 | - | 4432 грн. |
|
|
L = 2300 | 1 | 16264 | - | 4633 грн. |
|
|
L = 2400 | 1 | 16264 | - | 4809 грн. |
|
|
L = 2500 | 1 | 16264 | - | 4984 грн. |
|
|
L = 2600 | 1 | 16264 | - | 5273 грн. |
|
|
L = 2700 | 1 | 16264 | - | 5440 грн. |
|
|
L = 2800 | 1 | 16264 | - | 5611 грн. |
|
|
L = 2900 | 1 | 16264 | - | 5784 грн. |
|
|
L = 3000 | 1 | 16264 | - | 5959 грн. |
|
Способи доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
Способи оплати
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
- Оплата частинами МоноБанк від 2 до 4 частин
Опис Сталевий радіатор Uterm Standart 11, H = 500
Характеристики
Висота (мм) | 500 мм |
---|---|
Підключення | бічне |
Тип | 11 |
Глибина (мм) | 67 мм |
Довжина (мм) | від 400 до 3000 мм |
Матеріал радіатора | сталеві |
Тиск випробування (бар) | 13 бар |
Номінальна товщина бляхи панелі (мм) | 1.1 мм |
Номінальна товщина бляхи конвекторів (мм) | 0.35 мм |
Робочий тиск (бар) | до 10 бар |
Країна бренду | Україна |
Максимальна температура | до +110 ˚ С |
Міжосьова відстань (мм) | 444 мм |
Відгуки про товар
Залиште свій відгук про товар
Висота (мм) | 500 мм |
---|---|
Підключення | бічне |
Тип | 11 |
Глибина (мм) | 67 мм |
Довжина (мм) | від 400 до 3000 мм |
Матеріал радіатора | сталеві |
Тиск випробування (бар) | 13 бар |
Номінальна товщина бляхи панелі (мм) | 1.1 мм |
Номінальна товщина бляхи конвекторів (мм) | 0.35 мм |
Робочий тиск (бар) | до 10 бар |
Країна бренду | Україна |
Максимальна температура | до +110 ˚ С |
Міжосьова відстань (мм) | 444 мм |
Відгуки про товар Сталевий радіатор Uterm Standart 11, H = 500
Залиште свій відгук про товар
Дізнайтеся час доставки у ваше місто
Термін доставки в топ міста
Хмельницький, Чернівці, Львів, Вінниця, Житомир, Київ, Рівне, Луцьк, Одеса, Тернопіль — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дні
Пошук вашого міста
*Час доставки визначено сервісом Нової Пошти і може відрізнятися від фактичного, подробиці дізнайтеся у менеджера магазину.
Інша продукція UTERM:
Схожі товари
Переглянуті товари