Внутрішньопідлоговий конвектор Polvax KVM.360.78
| Варіанти | Код | Вартість | Кількість | Замовлення |
|---|---|---|---|---|
| L=1000 мм | KVM.360.1000.78 | 16594 грн. |
|
|
| L=1250 мм | KVM.360.1250.78 | 18123 грн. |
|
|
| L=1500 мм | KVM.360.1500.78 | 21835 грн. |
|
|
| L=1750 мм | KVM.360.1750.78 | 24892 грн. |
|
|
| L=2000 мм | KVM.360.2000.78 | 27949 грн. |
|
|
| L=2250 мм | KVM.360.2250.78 | 31005 грн. |
|
|
| L=2500 мм | KVM.360.2500.78 | 36682 грн. |
|
|
| L=2750 мм | KVM.360.2750.78 | 39739 грн. |
|
|
| L=3000 мм | KVM.360.3000.78 | 43670 грн. |
|
|
Способи доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
Способи оплати
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
- Оплата частинами МоноБанк від 2 до 4 частин
Опис Внутрішньопідлоговий конвектор Polvax KVM.360.78
Характеристики
Діаметр труби теплообмінника | 1/2 |
|---|---|
Конвекція | примусова (вентилятор) |
Кількість теплообмінників | 2 |
Випробувальний тиск, МПа | 2.4 МПа |
Попередньо вентилятор | змінного струму |
Температура теплоносія (ºC) | від 40 до 90 °C |
Робочий тиск (МПа) | 1 МПа |
Країна бренду | Польща |
Відгуки про товар
Залиште свій відгук про товар
Діаметр труби теплообмінника | 1/2 |
|---|---|
Конвекція | примусова (вентилятор) |
Кількість теплообмінників | 2 |
Випробувальний тиск, МПа | 2.4 МПа |
Попередньо вентилятор | змінного струму |
Температура теплоносія (ºC) | від 40 до 90 °C |
Робочий тиск (МПа) | 1 МПа |
Країна бренду | Польща |
Відгуки про товар Внутрішньопідлоговий конвектор Polvax KVM.360.78
Залиште свій відгук про товар
Схожі товари
-
8079 грн
-
8297 грн
-
8079 грн
-
8297 грн
-
13319 грн
-
13319 грн
-
15940 грн
-
15066 грн
-
15066 грн
-
15066 грн
-
15066 грн
-
11354 грн
-
6987 грн
-
15066 грн
-
15284 грн
-
15940 грн
-
15066 грн
-
14848 грн
-
11354 грн
-
19870 грн
-
19651 грн
-
16594 грн
-
19651 грн
-
19651 грн
-
6987 грн
-
19651 грн
-
16813 грн
-
19870 грн
-
20175 грн
-
15284 грн
-
12883 грн
-
12883 грн
-
6987 грн

